ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
+7 3466 48 77 35

Оптовым покупателям предоставляется скидка.
Местонахождение: главная площадка складского хозяйства АО ТЭСС, г. Нижневартовск.
Контактное лицо: Русскин Дмитрий Александрович, тел. 8-932-400-28-52, e-mail: russkinda@tessholding.ru
№ п/п | Арматура линейная. | Кол-во: | цена за шт. (с НДС) | Итого: |
1 | Скоба СК 21-1а | 81,00 | 312,00 | 25 272,00 |
2 | Скоба СК-7-1а | 88,00 | 60,00 | 5 280,00 |
3 | Скоба СК-16-1а | 119,00 | 198,00 | 23 562,00 |
4 | Скоба СК-12-1а | 290,00 | 156,00 | 45 240,00 |
5 | Скоба КГП-7-1 | 390,00 | 144,00 | 56 160,00 |
6 | Серьга ОР-12-16 | 137,00 | 72,00 | 9 864,00 |
7 | Серьга СР-7-16 | 488,00 | 51,00 | 24 888,00 |
8 | Серьга СР 12-6 | 120,00 | 72,00 | 8 640,00 |
9 | Гаситель вибрации ГВУ 1,6-214 | 22,00 | 720,00 | 15 840,00 |
10 | Гаситель вибрации ГВУ1.2-1.6 | 45,00 | 720,00 | 32 400,00 |
11 | Гаситель вибрации ГВУ1.2-1-6 | 25,00 | 720,00 | 18 000,00 |
12 | Гаситель вибрации ГВУ 1.6-2-4 | 18,00 | 720,00 | 12 960,00 |
13 | Гаситель вибрации гв-1,6 | 12,00 | 324,00 | 3 888,00 |
14 | Ушко У1-12-16 | 66,00 | 180,00 | 11 880,00 |
15 | Ушко У1-7-16 | 123,00 | 108,00 | 13 284,00 |
16 | Ушко УСК-7-16 | 40,00 | 240,00 | 9 600,00 |
17 | Ушко УСК 12-16 | 15,00 | 300,00 | 4 500,00 |
18 | Ушко У2-12-16 | 123,00 | 300,00 | 36 900,00 |
19 | Ушко У2-7-16 | 21,00 | 132,00 | 2 772,00 |
20 | Ушко У2-16-20 | 4,00 | 402,00 | 1 608,00 |
21 | Ушко У1К-7-16 | 50,00 | 114,00 | 5 700,00 |
22 | Ушко УС-7-16 | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
23 | Ушко У1-16-20 | 15,00 | 282,00 | 4 230,00 |
24 | Распорка Р-2-120 | 37,00 | 114,00 | 4 218,00 |
25 | Ролик монтажный М1Р-5 | 142,00 | 1 026,00 | 145 692,00 |
26 | Ролик монтажный М1Р-5-0 | 16,00 | 1 320,00 | 21 120,00 |
27 | Ролик монтажный РМ-7-0 | 45,00 | 1 200,00 | 54 000,00 |
28 | Ролик монтажный М1Р-7-0 | 102,00 | 2 520,00 | 257 040,00 |
29 | Ролик монтажный М1-р-7 | 33,00 | 2 520,00 | 83 160,00 |
30 | Зажим аппаратный А4А-240-2 | 11,00 | 300,00 | 3 300,00 |
31 | Зажим аппаратный А4А-300-1 | 19,00 | 180,00 | 3 420,00 |
32 | Зажим аппаратный А4А-400 | 11,00 | 222,00 | 2 442,00 |
33 | Зажим аппаратный А2А-300 | 15,00 | 168,00 | 2 520,00 |
34 | Зажим аппаратный А2А-95-2Т | 12,00 | 60,00 | 720,00 |
35 | Зажим аппаратный НАС-240-1 | 37,00 | 138,00 | 5 106,00 |
36 | Зажим аппаратный НАС-600-1 | 1,00 | 264,00 | 264,00 |
37 | Зажим аппаратный НАС-330-1 эс | 5,00 | 660,00 | 3 300,00 |
38 | Зажим ОА-120-1 | 20,00 | 60,00 | 1 200,00 |
39 | Зажим ОА-120-2 | 7,00 | 192,00 | 1 344,00 |
40 | Зажим А2А-400-Т | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
41 | Зажим А2А-120-ТЭС | 14,00 | 84,00 | 1 176,00 |
42 | Зажим А2А-240-Т | 2,00 | 138,00 | 276,00 |
43 | Зажим А2А-185-Т | 2,00 | 108,00 | 216,00 |
44 | Зажим А4А-185-Т | 3,00 | 132,00 | 396,00 |
45 | Зажим А4А-240-Т | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
46 | Зажим А4А-120-т | 11,00 | 102,00 | 1 122,00 |
47 | Зажим А4А-150-Т | 15,00 | 120,00 | 1 800,00 |
48 | Зажим А4А-95-2-ТАОЗ | 102,00 | 72,00 | 7 344,00 |
49 | Зажим А4А-70-2-ТАОЗ | 78,00 | 69,00 | 5 382,00 |
50 | Зажим аппаратный А4А-95-1 | 18,00 | 60,00 | 1 080,00 |
51 | Зажим ОА-150-2 | 19,00 | 198,00 | 3 762,00 |
52 | Зажим ОА-400 | 2,00 | 252,00 | 504,00 |
53 | Зажим А4А-150-2 | 6,00 | 1 230,00 | 7 380,00 |
993 192,00 | ||||
Арматура спиральная линейная. | ||||
54 | Зажим СС-21,6/7,2-11 | 37,00 | 2 450,00 | 90 650,00 |
56 | Зажим СС-11,4-11 | 3,00 | 900,00 | 2 700,00 |
57 | Зажим СС-11,0-01 | 3,00 | 950,00 | 2 850,00 |
58 | Зажим СС-15,2-11 | 131,00 | 1 250,00 | 163 750,00 |
59 | Зажим СС-17,1-11 | 18,00 | 1 350,00 | 24 300,00 |
60 | Зажим СС-17,1-21 | 44,00 | 1 350,00 | 59 400,00 |
61 | Зажим СС-9,1-01 | 37,00 | 1 400,00 | 51 800,00 |
62 | Зажим СС-18,8-11 | 16,00 | 1 050,00 | 16 800,00 |
63 | Зажим СС-18,8-21 | 7,00 | 1 250,00 | 8 750,00 |
64 | Зажим СС-24,5-11 | 17,00 | 1 250,00 | 21 250,00 |
65 | Зажим СС-13,5-11 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 |
66 | Зажим СС-27,5-11 | 2,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
67 | Зажим шлейф спир ШС-15,02-11 | 3,00 | 445,00 | 1 335,00 |
68 | Зажим шлейф спир ШС-15,02-01 | 38,00 | 465,00 | 17 670,00 |
69 | Зажим шлейф спир ШС-9,1-11 | 19,00 | 380,00 | 7 220,00 |
70 | Зажим шлейф спир ШС-16,8-01 | 135,00 | 500,00 | 67 500,00 |
71 | Зажим шлейф спир ШС-18,8-01 | 3,00 | 500,00 | 1 500,00 |
72 | Зажим шлейф спир ШС-21,6/7,2-01 | 238,00 | 875,00 | 208 250,00 |
73 | Зажим шлейф спир ШС-24.0-01 | 12,00 | 730,00 | 8 760,00 |
74 | Зажим шлейф спир ШС-13,5-01 | 18,00 | 465,00 | 8 370,00 |
75 | Зажим шлейф спир ШС-11,4-01 | 12,00 | 450,00 | 5 400,00 |
76 | Зажим шлейф спир ШС-30,6-01 | 1,00 | 1 345,00 | 1 345,00 |
77 | Зажим ремонтный РС-9,1-11 | 68,00 | 300,00 | 20 400,00 |
78 | Зажим ремонтный РС-15,2-01 | 48,00 | 550,00 | 26 400,00 |
79 | Зажим ремонтный РС-16,8-01 | 13,00 | 750,00 | 9 750,00 |
80 | Зажим ремонтный РС-21,6-01 | 18,00 | 900,00 | 16 200,00 |
81 | Зажим поддержив. ПС-9,1п-01(лт18) | 9,00 | 1 150,00 | 10 350,00 |
82 | Зажим поддержив. ПС-9,1п-01 | 46,00 | 950,00 | 43 700,00 |
83 | Зажим поддержив ПС-15,2П-11 | 158,00 | 1 100,00 | 173 800,00 |
84 | Зажим поддержив ПС-17,1П-11 | 111,00 | 1 250,00 | 138 750,00 |
85 | Зажим поддержив ПС-13,5П-11 | 32,00 | 1 050,00 | 33 600,00 |
86 | Зажим поддержив ПС-15,4П-11 | 18,00 | 1 100,00 | 19 800,00 |
87 | Зажим поддержив ПС-15,2П-1 | 2,00 | 1 100,00 | 2 200,00 |
88 | Зажим поддержив ПС-11,4П-11 | 6,00 | 1 050,00 | 6 300,00 |
89 | Зажим натяжной НС 17.1-02 | 114,00 | 1 300,00 | 148 200,00 |
90 | Зажим натяжной НС 21,6-02 | 32,00 | 1 900,00 | 60 800,00 |
91 | Зажим натяжной НС-24-02 | 6,00 | 1 350,00 | 8 100,00 |
92 | Гасители вибрации ЭССП 02-03 | 72,00 | 715,00 | 51 480,00 |
93 | Зажим ПЗС-21,6-03 | 47,00 | 135,00 | 6 345,00 |
94 | Серьга СР-16-12 | 86,00 | 60,00 | 5 160,00 |
95 | Зажим ПЗС 18,8/19.2-13(500) | 23,00 | 235,00 | 5 405,00 |
1 569 640,00 | ||||
итого: | 2 562 832,00 |
Кабельная продукция
№ п/п | Наименование | Кг в барабане | Кол-во (м) | Цена за 1м | Итого |
1. | Сип 1*50*1*16 | 28 | 32 | 29 | 928 |
2. | КВВГ 10*4 | 100 | 180 | 90 | 16 200 |
3. | АКВВГнs 10*2,5 | 70 | 304 | 21 | 6 384 |
4. | АВВГ 4*25 | 110 | 201 | 46 | 9 246 |
5. | КВВГнг-LS 19*1,5 | 90 | 187 | 70 | 13 090 |
6. | АКВВГЭнг 4*2,5 | 324 | 2012 | 20 | 40 240 |
7. | АВВГ 4*70 | 540 | 453 | 90 | 40 770 |
8. | АВВГнг(А)-LS 4*120 ос(N)-1 | 301 | 155 | 46 655 | |
9. | АВВГ 4*25 | 600 | 46 | 27 600 | |
10. | КВВГэ 4*1,0 | 120 | 732 | 15 | 10 980 |
11. | СИП 1*50 1*16s | 20 | 40 | 29 | 1 160 |
12. | АКВВГ 10*2,5 | 70 | 320 | 25 | 8 000 |
13. | АВБшв 4*6 | 222 | 23 | 5106 | |
14. | КВБбшв 4*1,5 | 140 | 22 | 3080 | |
15. | КВВГнг(А)-LS 10*1,5 | 278 | 39 | 10842 | |
16. | ТППЛэл 20*2*0,5 | 150 | 20 | 3000 | |
Итого: | 242 353 |
Цена указана с учётом 50% скидкой от рыночной стоимости материала.
Данные по метражу могут быть с погрешностью 10-15%
№ п/п | Наименование | Кг в барабане | Кол-во (м) | Цена за кг. (с НДС) | Сумма, руб. |
1 | АС-120/19 | 443,0 | 939,0 | 100,2 | 44 388,6 |
2 | АС-120/19 | 100,0 | 212,0 | 100,2 | 10 020,0 |
3 | АС-120/19 | 1 093,0 | 2 317,0 | 100,2 | 109 518,6 |
4 | АС-120/19 | 5,5 | 12,0 | 100,2 | 551,1 |
5 | АС-120/19 | 1 788,0 | 3 790,0 | 100,2 | 179 157,6 |
6 | АС-120/19 | 300,0 | 636,0 | 100,2 | 30 060,0 |
7 | АС-150/24 | 1 500,0 | 2 400,0 | 104,4 | 156 600,0 |
8 | АС-150/24 | 183,0 | 292,0 | 104,4 | 19 105,2 |
9 | АС-150/24 | 206,0 | 329,0 | 104,4 | 21 506,4 |
10 | АС-150/24 | 248,0 | 396,0 | 104,4 | 25 891,2 |
11 | АС-150/24 | 800,0 | 1 280,0 | 104,4 | 83 520,0 |
12 | АС-185/29 | 364,0 | 500,0 | 94,2 | 34 288,8 |
13 | АС-185/29 | 364,0 | 500,0 | 94,2 | 34 288,8 |
14 | АС-185/29 | 210,0 | 288,0 | 94,2 | 19 782,0 |
15 | АС-300/39 | 2 213,0 | 1 954,0 | 134,4 | 297 427,2 |
16 | АС-300/39 | 1 400,0 | 1 232,0 | 134,4 | 188 160,0 |
17 | АС-400/51 | 1 100,0 | 737,0 | 174,6 | 192 060,0 |
18 | АС-400/51 | 700,0 | 469,0 | 174,6 | 122 220,0 |
19 | АС-400/51 | 310,0 | 207,0 | 174,6 | 54 126,0 |
20 | АС-500/64 | 2 824,0 | 1 525,0 | 185,4 | 523 569,6 |
21 | АС-500/64 | 2 945,0 | 1 590,0 | 185,4 | 546 003,0 |
22 | АС-500/64 | 2 879,0 | 1 555,0 | 185,4 | 533 766,6 |
3 226 010,7 |
Провод PDF
изоляторы стеклянные | ||||
№ | наименование | кол-во: | цена: | сумма: |
1 | ПСВ 120 Б | 52 | 348,00 ₽ | 18096,00 |
2 | ПСВ 160 А | 8 | 990,00 ₽ | 7920,00 |
3 | ПСД 70 Е | 40 | 297,00 ₽ | 11880,00 |
4 | U 70 BL | 31 | 240,00 ₽ | 7440,00 |
5 | ПС 70 Е | 82 | 183,60 ₽ | 15055,20 |
6 | ШС 10-Е | 13 | 360,00 ₽ | 4680,00 |
ИТОГО | 65071,20 |
Изоляторы PDF
Цены и количество указано по состоянию на 15.12.2017 г